Memorial Queirolo

Genova   30/06/2024

http://memorialqueirolo.blogspot.com/

Classifica creata dal programma AthleticsManager versione 7.6 - © Bruno Aureli (bruno.aureli@tiscali.it) 2024
Ultimo aggiornamento della classifica: 30/06/2024 11:01



Classifica generale
Pos. Pos.F Pett. Cognome Nome Società Cat. Anno Tempo
1 125  ELENA  EMILIO  CUS GENOVA  A 16-34  1990  0h 22' 10'' 
2 18  FANTASIA  GABRIELE  HROBERT RUNNING TEAM  B 35-39  1985  0h 22' 30'' 
3 72  PASTORINO  PIETRO  GRUPPO CITTA' DI GENOVA  A 16-34  1993  0h 22' 54'' 
4 132  MERONI  LORENZO  SISPORT S.S.D. A R.L.  A 16-34  1994  0h 23' 14'' 
5 112  PITTALUGA  MATTEO  TEAM 42195  B 35-39  1985  0h 23' 17'' 
6 26  MAZZEI  FRANCESCO  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM  B 35-39  1986  0h 24' 40'' 
7 42  FINOCCHIARO  ANDREA  PODISTICA PERALTO  D 45-49  1975  0h 24' 44'' 
8 104  CAVANNA  MASSIMO  MARATONETI GENOVESI  C 40-44  1982  0h 24' 46'' 
9 105  VALENTINI  ANDREA  LIBERO  B 35-39  1989  0h 25' 01'' 
10 11  LAMBERTI  ALESSANDRO  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM  A 16-34  1998  0h 25' 07'' 
11 23  SCOPINICH  SANDRO  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM  E 50-54  1974  0h 25' 10'' 
12 55  PANETTO DO AMARAL  PATRICK  ZENA RUNNERS  C 40-44  1982  0h 25' 14'' 
13 62  DEMONTE  LORENZO  LIBERO  D 45-49  1977  0h 25' 19'' 
14 87  CANEPA  ROBERTO  ZENA RUNNERS  C 40-44  1984  0h 25' 21'' 
15 91  MIGGINO  ENRICO  ZENA RUNNERS  C 40-44  1984  0h 25' 22'' 
16 1 67  BARETTO  IRIS  ATLETICA SALUZZO  AF 16-34  1998  0h 25' 53'' 
17 25  SULIS  ANDREA  MARATONETI GENOVESI  D 45-49  1978  0h 26' 00'' 
18 19  MASERA  ANDREA  ATLETICA LEVANTE  C 40-44  1984  0h 26' 03'' 
19 111  NICOTRA  GABRIELE  RUNCARD  A 16-34  1990  0h 26' 07'' 
20 53  CONTERNO  LORENZO  DELTA SPEDIZIONI  A 16-34  1992  0h 26' 30'' 
21 129  DE RACO  NICOLAS  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM  A 16-34  1992  0h 26' 33'' 
22 34  SALVO  MAURO  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM  G 60-64  1962  0h 26' 36'' 
23 52  CAROLEO  MASSIMO  ZENA RUNNERS  E 50-54  1974  0h 26' 39'' 
24 2 27  SCARAFONE  LAURA  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM  BF 35-39  1985  0h 26' 41'' 
25 38  CARLI  MAURIZIO  ATLETICA LEVANTE  F 55-59  1965  0h 26' 42'' 
26 40  PIGA  DANILO  PODISTICA PERALTO  E 50-54  1970  0h 26' 47'' 
27 98  ALAGNA  DAVIDE  ZENA RUNNERS  D 45-49  1977  0h 27' 24'' 
28 3 12  BUBBI  MARTINA  ZENA RUNNERS  BF 35-39  1987  0h 27' 26'' 
29 81  OLIVIERI  GIORGIO  MARATONETI GENOVESI  E 50-54  1970  0h 27' 29'' 
30 110  SEGALERBA  STEFANO  ZENA RUNNERS  F 55-59  1968  0h 27' 35'' 
31 99  PROMETTI  RICCARDO  ZENA RUNNERS  C 40-44  1981  0h 27' 36'' 
32 93  VERNOCCHI  STEFANO  ZENA RUNNERS  E 50-54  1970  0h 27' 40'' 
33 GASTALDI  ALESSIO  MARATONETI GENOVESI  C 40-44  1981  0h 27' 43'' 
34 33  BANCHIERI  ANDREA ORESTE  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM  H 65-69  1959  0h 27' 54'' 
35 131  CODEBO'  GIAN PAOLO  ATLETICA VALLE SCRIVIA  D 45-49  1976  0h 28' 27'' 
36 128  BELTRAMONE  GIORGIO  ZENA RUNNERS  C 40-44  1984  0h 28' 42'' 
37 117  CUSINATO  MATTEO  RUNCARD  A 16-34  1999  0h 28' 50'' 
38 35  SIRI  CESARE  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM  G 60-64  1963  0h 29' 09'' 
39 13  RIVETTI  ANTIMO  GRUPPO CITTA' DI GENOVA  F 55-59  1969  0h 29' 10'' 
40 80  PELOSO  MAURO  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM  F 55-59  1965  0h 29' 14'' 
41 45  MOCELLIN  LUCA  ATLETICA ARCOBALENO  F 55-59  1967  0h 29' 14'' 
42 124  FORTE  BATTISTA  UISP COMITATO PROV.LE DI GENOVA  H 65-69  1958  0h 29' 36'' 
43 70  PERAZZO  MASSIMO  MARATONETI GENOVESI  F 55-59  1967  0h 29' 42'' 
44 121  CALENDA  ERNESTO  LIBERO  H 65-69  1955  0h 29' 50'' 
45 106  VENTURELLI  FABIO  SAI FRECCE BIANCHE  G 60-64  1963  0h 29' 56'' 
46 4 16  BOLOGNESI  SILVIA  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM  IF 70-74  1954  0h 30' 00'' 
47 120  MASSA  GIUSEPPE  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM  F 55-59  1968  0h 30' 10'' 
48 5 15  TOGNARELLI  MONICA  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM  FF 55-59  1969  0h 30' 14'' 
49 41  ZACCARIELLO  GAETANO  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM  G 60-64  1963  0h 30' 19'' 
50 126  GENOVA  EDGARDO PIERO  GRUPPO CITTA' DI GENOVA  D 45-49  1979  0h 30' 27'' 
51 118  PIENOVI  ROBERTO  GRUPPO CITTA' DI GENOVA  H 65-69  1959  0h 30' 35'' 
52 88  CASTAGNOLA  MIRKO  LIBERO  D 45-49  1976  0h 30' 42'' 
53 85  RATTO  ALDO DANIELE  DELTA SPEDIZIONI  G 60-64  1964  0h 30' 45'' 
54 47  PASTORINO  PAOLO  ZENA RUNNERS  E 50-54  1973  0h 30' 47'' 
55 96  CORRADINI  FABRIZIO  MARATONETI GENOVESI  H 65-69  1957  0h 30' 50'' 
56 28  DE IORIO  EDOARDO  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM  F 55-59  1968  0h 30' 53'' 
57 6 73  VERARDO  CRISTINA  ZENA RUNNERS  CF 40-44  1983  0h 30' 57'' 
58 60  ZANONI  CLAUDIO  MARATONETI GENOVESI  H 65-69  1955  0h 30' 59'' 
59 103  CALASSO  MARIO  MARATONETI GENOVESI  H 65-69  1958  0h 31' 11'' 
60 20  BACIGALUPO  BARTOLOMEO  MARATONETI GENOVESI  I 70-74  1952  0h 31' 13'' 
61 127  MONTALDO  RICCARDO  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM  G 60-64  1964  0h 31' 14'' 
62 BERTOCCI  ANDREA  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM  C 40-44  1984  0h 31' 21'' 
63 7 56  SCARAMUCCI  SUSANNA  MARATONETI GENOVESI  HF 65-69  1957  0h 31' 27'' 
64 69  SCIACCALUGA  GIOVANNI  DORIA NUOTO 2000 LOANO  A 16-34  1994  0h 31' 30'' 
65 8 61  BACANU  TEODORA SIMONA  MARATONETI GENOVESI  FF 55-59  1967  0h 31' 42'' 
66 119  BRUZZONE  PAOLO  EMOZIONI SPORT TEAM  E 50-54  1972  0h 31' 44'' 
67 46  BELLOMO  LUCIANO  LIBERO  A 16-34  1995  0h 31' 47'' 
68 100  PASSADORE  FRANCESCO  MARATONETI GENOVESI  H 65-69  1956  0h 31' 55'' 
69 9 107  FAGNONI  ANNALISA  SAI FRECCE BIANCHE  FF 55-59  1968  0h 31' 59'' 
70 116  NIOI  FRANCESCO  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM  E 50-54  1971  0h 32' 04'' 
71 44  RIGAMONTI  EDOARDO  MARATONETI GENOVESI  C 40-44  1980  0h 32' 07'' 
72 32  CIMINO  ANTONIO  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM  E 50-54  1971  0h 32' 12'' 
73 123  DEIANA  LUCIO  GYMNOTECNICA  G 60-64  1960  0h 32' 19'' 
74 95  BANDINI  SANDRO  ATLETICA LEVANTE  F 55-59  1965  0h 32' 39'' 
75 10 113  MEIRANA  LUISA  DELTA SPEDIZIONI  FF 55-59  1965  0h 32' 51'' 
76 11 130  FREZZA  PAOLA  GRUPPO CITTA' DI GENOVA  FF 55-59  1969  0h 32' 52'' 
77 76  MARCELLO  MARCO  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM  H 65-69  1956  0h 32' 55'' 
78 22  MASTROMARINO  ANTONIO  MARATONETI GENOVESI  E 50-54  1974  0h 32' 59'' 
79 114  SICILIANO  NICOLA  DELTA SPEDIZIONI  G 60-64  1960  0h 33' 03'' 
80 50  ROSSI  MAURIZIO  GRUPPO CITTA' DI GENOVA  H 65-69  1957  0h 33' 11'' 
81 58  TUMMARELLO  VITO  MARATONETI GENOVESI  H 65-69  1959  0h 33' 21'' 
82 12 78  POZZUOLI  SARA ADRIANA  TEAM 42195  DF 45-49  1979  0h 33' 31'' 
83 49  DAGNINO  MICHELE  EMOZIONI SPORT TEAM  D 45-49  1977  0h 33' 44'' 
84 51  SPADA  IVANO  EMOZIONI SPORT TEAM  D 45-49  1976  0h 33' 44'' 
85 13 39  REBORA  LIDIA  CUS GENOVA  EF 50-54  1971  0h 33' 56'' 
86 43  ZANNIN  MASSIMO  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM  F 55-59  1967  0h 34' 09'' 
87 92  FILOSA  GIORGIO  GRUPPO CITTA' DI GENOVA  H 65-69  1957  0h 34' 21'' 
88 64  RICCIARDO  ANTONINO  MARATONETI GENOVESI  G 60-64  1962  0h 34' 33'' 
89 14 109  BRIZIOLI  ANNA  MARATONETI GENOVESI  HF 65-69  1957  0h 35' 52'' 
90 15 37  MICHELONI  RITA  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM  DF 45-49  1977  0h 36' 04'' 
91 GAVUGLIO  FRANCESCO  ATLETICA NOVESE  I 70-74  1950  0h 36' 06'' 
92 108  ORIGLIA  CESARE  SISPORT S.S.D. A R.L.  G 60-64  1964  0h 36' 14'' 
93 122  PISANU  MARIO  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM  G 60-64  1960  0h 36' 20'' 
94 134  BARTOLINI  MASSIMO  RENSEN SPORT TEAM  F 55-59  1969  0h 36' 20'' 
95 83  FERRINI  FABIO  GRUPPO CITTA' DI GENOVA  G 60-64  1961  0h 36' 39'' 
96 63  FRASCONI  ANDREA  ZENA RUNNERS  F 55-59  1969  0h 36' 45'' 
97 86  OLIVARI  MARCO PAOLO  LIBERO  D 45-49  1979  0h 37' 13'' 
98 16 65  BOSCO  LUCIA  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM  FF 55-59  1968  0h 37' 42'' 
99 17 36  CARRUBBA  MAFALDA  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM  FF 55-59  1966  0h 37' 54'' 
100 18 71  GUIDALI  ALESSANDRA  MARATONETI GENOVESI  FF 55-59  1969  0h 38' 06'' 
101 90  MANZI  HOMAR  MARATONETI GENOVESI  E 50-54  1970  0h 38' 07'' 
102 59  PERRERA  ANGELO  MARATONETI GENOVESI  H 65-69  1955  0h 38' 41'' 
103 97  MORA  EDWARD  ZENA RUNNERS  E 50-54  1970  0h 39' 47'' 
104 BISACCHI  ANDREA  MARATONETI GENOVESI  H 65-69  1956  0h 39' 52'' 
105 19 82  REALE  ELISABETTA  GRUPPO CITTA' DI GENOVA  FF 55-59  1967  0h 39' 55'' 
106 75  BERTOLI  MARCO  LIBERO  G 60-64  1961  0h 40' 01'' 
107 20 MURGIA  AGNESE  GRUPPO CITTA' DI GENOVA  FF 55-59  1968  0h 40' 24'' 
108 79  MANGRONI  PAOLO  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM  L 75+  1943  0h 40' 44'' 
109 133  SCARCELLA  LUCIANO  ZENA RUNNERS  F 55-59  1969  0h 40' 47'' 
110 17  SCIACCALUGA  ANTONIO  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM  L 75+  1946  0h 42' 05'' 
111 135  TESTA  FAUSTO  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM  G 60-64  1962  0h 43' 36'' 
112 24  VASSALLO  CLAUDIO  MARATONETI GENOVESI  I 70-74  1951  0h 44' 22'' 
113 21 21  TORRE  RITA  MARATONETI GENOVESI  HF 65-69  1956  0h 52' 04'' 
114 22 57  MITA  LUIGINA  MARATONETI GENOVESI  IF 70-74  1952  0h 52' 06'' 
115 14  SAPONARO  ANTONIO  GRUPPO CITTA' DI GENOVA  L 75+  1945  0h 57' 14'' 



Classifica per categorie
Categoria A 16-34     0-34 anni
Pos. Pett. Cognome Nome Società Pos.Ass. Anno Tempo
1 132  MERONI  LORENZO  SISPORT S.S.D. A R.L.  1994  0h 23' 14'' 
2 11  LAMBERTI  ALESSANDRO  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM  10  1998  0h 25' 07'' 
3 111  NICOTRA  GABRIELE  RUNCARD  19  1990  0h 26' 07'' 
4 53  CONTERNO  LORENZO  DELTA SPEDIZIONI  20  1992  0h 26' 30'' 
5 129  DE RACO  NICOLAS  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM  21  1992  0h 26' 33'' 
6 117  CUSINATO  MATTEO  RUNCARD  37  1999  0h 28' 50'' 
7 69  SCIACCALUGA  GIOVANNI  DORIA NUOTO 2000 LOANO  64  1994  0h 31' 30'' 
8 46  BELLOMO  LUCIANO  LIBERO  67  1995  0h 31' 47'' 
Categoria B 35-39     35-39 anni
Pos. Pett. Cognome Nome Società Pos.Ass. Anno Tempo
1 112  PITTALUGA  MATTEO  TEAM 42195  1985  0h 23' 17'' 
2 26  MAZZEI  FRANCESCO  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM  1986  0h 24' 40'' 
3 105  VALENTINI  ANDREA  LIBERO  1989  0h 25' 01'' 
Categoria C 40-44     40-44 anni
Pos. Pett. Cognome Nome Società Pos.Ass. Anno Tempo
1 104  CAVANNA  MASSIMO  MARATONETI GENOVESI  1982  0h 24' 46'' 
2 55  PANETTO DO AMARAL  PATRICK  ZENA RUNNERS  12  1982  0h 25' 14'' 
3 87  CANEPA  ROBERTO  ZENA RUNNERS  14  1984  0h 25' 21'' 
4 91  MIGGINO  ENRICO  ZENA RUNNERS  15  1984  0h 25' 22'' 
5 19  MASERA  ANDREA  ATLETICA LEVANTE  18  1984  0h 26' 03'' 
6 99  PROMETTI  RICCARDO  ZENA RUNNERS  31  1981  0h 27' 36'' 
7 GASTALDI  ALESSIO  MARATONETI GENOVESI  33  1981  0h 27' 43'' 
8 128  BELTRAMONE  GIORGIO  ZENA RUNNERS  36  1984  0h 28' 42'' 
9 BERTOCCI  ANDREA  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM  62  1984  0h 31' 21'' 
10 44  RIGAMONTI  EDOARDO  MARATONETI GENOVESI  71  1980  0h 32' 07'' 
Categoria D 45-49     45-49 anni
Pos. Pett. Cognome Nome Società Pos.Ass. Anno Tempo
1 42  FINOCCHIARO  ANDREA  PODISTICA PERALTO  1975  0h 24' 44'' 
2 62  DEMONTE  LORENZO  LIBERO  13  1977  0h 25' 19'' 
3 25  SULIS  ANDREA  MARATONETI GENOVESI  17  1978  0h 26' 00'' 
4 98  ALAGNA  DAVIDE  ZENA RUNNERS  27  1977  0h 27' 24'' 
5 131  CODEBO'  GIAN PAOLO  ATLETICA VALLE SCRIVIA  35  1976  0h 28' 27'' 
6 126  GENOVA  EDGARDO PIERO  GRUPPO CITTA' DI GENOVA  50  1979  0h 30' 27'' 
7 88  CASTAGNOLA  MIRKO  LIBERO  52  1976  0h 30' 42'' 
8 49  DAGNINO  MICHELE  EMOZIONI SPORT TEAM  83  1977  0h 33' 44'' 
9 51  SPADA  IVANO  EMOZIONI SPORT TEAM  84  1976  0h 33' 44'' 
10 86  OLIVARI  MARCO PAOLO  LIBERO  97  1979  0h 37' 13'' 
Categoria E 50-54     50-54 anni
Pos. Pett. Cognome Nome Società Pos.Ass. Anno Tempo
1 23  SCOPINICH  SANDRO  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM  11  1974  0h 25' 10'' 
2 52  CAROLEO  MASSIMO  ZENA RUNNERS  23  1974  0h 26' 39'' 
3 40  PIGA  DANILO  PODISTICA PERALTO  26  1970  0h 26' 47'' 
4 81  OLIVIERI  GIORGIO  MARATONETI GENOVESI  29  1970  0h 27' 29'' 
5 93  VERNOCCHI  STEFANO  ZENA RUNNERS  32  1970  0h 27' 40'' 
6 47  PASTORINO  PAOLO  ZENA RUNNERS  54  1973  0h 30' 47'' 
7 119  BRUZZONE  PAOLO  EMOZIONI SPORT TEAM  66  1972  0h 31' 44'' 
8 116  NIOI  FRANCESCO  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM  70  1971  0h 32' 04'' 
9 32  CIMINO  ANTONIO  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM  72  1971  0h 32' 12'' 
10 22  MASTROMARINO  ANTONIO  MARATONETI GENOVESI  78  1974  0h 32' 59'' 
11 90  MANZI  HOMAR  MARATONETI GENOVESI  101  1970  0h 38' 07'' 
12 97  MORA  EDWARD  ZENA RUNNERS  103  1970  0h 39' 47'' 
Categoria F 55-59     55-59 anni
Pos. Pett. Cognome Nome Società Pos.Ass. Anno Tempo
1 38  CARLI  MAURIZIO  ATLETICA LEVANTE  25  1965  0h 26' 42'' 
2 110  SEGALERBA  STEFANO  ZENA RUNNERS  30  1968  0h 27' 35'' 
3 13  RIVETTI  ANTIMO  GRUPPO CITTA' DI GENOVA  39  1969  0h 29' 10'' 
4 80  PELOSO  MAURO  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM  40  1965  0h 29' 14'' 
5 45  MOCELLIN  LUCA  ATLETICA ARCOBALENO  41  1967  0h 29' 14'' 
6 70  PERAZZO  MASSIMO  MARATONETI GENOVESI  43  1967  0h 29' 42'' 
7 120  MASSA  GIUSEPPE  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM  47  1968  0h 30' 10'' 
8 28  DE IORIO  EDOARDO  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM  56  1968  0h 30' 53'' 
9 95  BANDINI  SANDRO  ATLETICA LEVANTE  74  1965  0h 32' 39'' 
10 43  ZANNIN  MASSIMO  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM  86  1967  0h 34' 09'' 
11 134  BARTOLINI  MASSIMO  RENSEN SPORT TEAM  94  1969  0h 36' 20'' 
12 63  FRASCONI  ANDREA  ZENA RUNNERS  96  1969  0h 36' 45'' 
13 133  SCARCELLA  LUCIANO  ZENA RUNNERS  109  1969  0h 40' 47'' 
Categoria G 60-64     60-64 anni
Pos. Pett. Cognome Nome Società Pos.Ass. Anno Tempo
1 34  SALVO  MAURO  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM  22  1962  0h 26' 36'' 
2 35  SIRI  CESARE  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM  38  1963  0h 29' 09'' 
3 106  VENTURELLI  FABIO  SAI FRECCE BIANCHE  45  1963  0h 29' 56'' 
4 41  ZACCARIELLO  GAETANO  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM  49  1963  0h 30' 19'' 
5 85  RATTO  ALDO DANIELE  DELTA SPEDIZIONI  53  1964  0h 30' 45'' 
6 127  MONTALDO  RICCARDO  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM  61  1964  0h 31' 14'' 
7 123  DEIANA  LUCIO  GYMNOTECNICA  73  1960  0h 32' 19'' 
8 114  SICILIANO  NICOLA  DELTA SPEDIZIONI  79  1960  0h 33' 03'' 
9 64  RICCIARDO  ANTONINO  MARATONETI GENOVESI  88  1962  0h 34' 33'' 
10 108  ORIGLIA  CESARE  SISPORT S.S.D. A R.L.  92  1964  0h 36' 14'' 
11 122  PISANU  MARIO  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM  93  1960  0h 36' 20'' 
12 83  FERRINI  FABIO  GRUPPO CITTA' DI GENOVA  95  1961  0h 36' 39'' 
13 75  BERTOLI  MARCO  LIBERO  106  1961  0h 40' 01'' 
14 135  TESTA  FAUSTO  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM  111  1962  0h 43' 36'' 
Categoria H 65-69     65-69 anni
Pos. Pett. Cognome Nome Società Pos.Ass. Anno Tempo
1 33  BANCHIERI  ANDREA ORESTE  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM  34  1959  0h 27' 54'' 
2 124  FORTE  BATTISTA  UISP COMITATO PROV.LE DI GENOVA  42  1958  0h 29' 36'' 
3 121  CALENDA  ERNESTO  LIBERO  44  1955  0h 29' 50'' 
4 118  PIENOVI  ROBERTO  GRUPPO CITTA' DI GENOVA  51  1959  0h 30' 35'' 
5 96  CORRADINI  FABRIZIO  MARATONETI GENOVESI  55  1957  0h 30' 50'' 
6 60  ZANONI  CLAUDIO  MARATONETI GENOVESI  58  1955  0h 30' 59'' 
7 103  CALASSO  MARIO  MARATONETI GENOVESI  59  1958  0h 31' 11'' 
8 100  PASSADORE  FRANCESCO  MARATONETI GENOVESI  68  1956  0h 31' 55'' 
9 76  MARCELLO  MARCO  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM  77  1956  0h 32' 55'' 
10 50  ROSSI  MAURIZIO  GRUPPO CITTA' DI GENOVA  80  1957  0h 33' 11'' 
11 58  TUMMARELLO  VITO  MARATONETI GENOVESI  81  1959  0h 33' 21'' 
12 92  FILOSA  GIORGIO  GRUPPO CITTA' DI GENOVA  87  1957  0h 34' 21'' 
13 59  PERRERA  ANGELO  MARATONETI GENOVESI  102  1955  0h 38' 41'' 
14 BISACCHI  ANDREA  MARATONETI GENOVESI  104  1956  0h 39' 52'' 
Categoria I 70-74     70-74 anni
Pos. Pett. Cognome Nome Società Pos.Ass. Anno Tempo
1 20  BACIGALUPO  BARTOLOMEO  MARATONETI GENOVESI  60  1952  0h 31' 13'' 
2 GAVUGLIO  FRANCESCO  ATLETICA NOVESE  91  1950  0h 36' 06'' 
3 24  VASSALLO  CLAUDIO  MARATONETI GENOVESI  112  1951  0h 44' 22'' 
Categoria L 75+     75-99 anni
Pos. Pett. Cognome Nome Società Pos.Ass. Anno Tempo
1 79  MANGRONI  PAOLO  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM  108  1943  0h 40' 44'' 
2 17  SCIACCALUGA  ANTONIO  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM  110  1946  0h 42' 05'' 
3 14  SAPONARO  ANTONIO  GRUPPO CITTA' DI GENOVA  115  1945  0h 57' 14'' 
Categoria CF 40-44     40-44 anni
Pos. Pett. Cognome Nome Società Pos.Ass. Anno Tempo
1 73  VERARDO  CRISTINA  ZENA RUNNERS  57  1983  0h 30' 57'' 
Categoria DF 45-49     45-49 anni
Pos. Pett. Cognome Nome Società Pos.Ass. Anno Tempo
1 78  POZZUOLI  SARA ADRIANA  TEAM 42195  82  1979  0h 33' 31'' 
2 37  MICHELONI  RITA  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM  90  1977  0h 36' 04'' 
Categoria EF 50-54     50-54 anni
Pos. Pett. Cognome Nome Società Pos.Ass. Anno Tempo
1 39  REBORA  LIDIA  CUS GENOVA  85  1971  0h 33' 56'' 
Categoria FF 55-59     55-59 anni
Pos. Pett. Cognome Nome Società Pos.Ass. Anno Tempo
1 15  TOGNARELLI  MONICA  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM  48  1969  0h 30' 14'' 
2 61  BACANU  TEODORA SIMONA  MARATONETI GENOVESI  65  1967  0h 31' 42'' 
3 107  FAGNONI  ANNALISA  SAI FRECCE BIANCHE  69  1968  0h 31' 59'' 
4 113  MEIRANA  LUISA  DELTA SPEDIZIONI  75  1965  0h 32' 51'' 
5 130  FREZZA  PAOLA  GRUPPO CITTA' DI GENOVA  76  1969  0h 32' 52'' 
6 65  BOSCO  LUCIA  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM  98  1968  0h 37' 42'' 
7 36  CARRUBBA  MAFALDA  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM  99  1966  0h 37' 54'' 
8 71  GUIDALI  ALESSANDRA  MARATONETI GENOVESI  100  1969  0h 38' 06'' 
9 82  REALE  ELISABETTA  GRUPPO CITTA' DI GENOVA  105  1967  0h 39' 55'' 
10 MURGIA  AGNESE  GRUPPO CITTA' DI GENOVA  107  1968  0h 40' 24'' 
Categoria HF 65-69     65-69 anni
Pos. Pett. Cognome Nome Società Pos.Ass. Anno Tempo
1 56  SCARAMUCCI  SUSANNA  MARATONETI GENOVESI  63  1957  0h 31' 27'' 
2 109  BRIZIOLI  ANNA  MARATONETI GENOVESI  89  1957  0h 35' 52'' 
3 21  TORRE  RITA  MARATONETI GENOVESI  113  1956  0h 52' 04'' 
Categoria IF 70-74     70-74 anni
Pos. Pett. Cognome Nome Società Pos.Ass. Anno Tempo
1 16  BOLOGNESI  SILVIA  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM  46  1954  0h 30' 00'' 
2 57  MITA  LUIGINA  MARATONETI GENOVESI  114  1952  0h 52' 06''