Memorial Queirolo

Genova   25/06/2023

memorialqueirolo.blogspot.it

Classifica creata dal programma AthleticsManager versione 7.5 - © Bruno Aureli (bruno.aureli@tiscali.it) 2023
Ultimo aggiornamento della classifica: 25/06/2023 10:02



Classifica generale
Pos. Pos.F Pett. Cognome Nome Società Cat. Anno Tempo
1 PARODI  EMANUEL  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM  A 16-34  2002  0h 22' 03'' 
2 109  GROSSO  MATTIA  ATLETICA NOVESE  A 16-34  1990  0h 23' 23'' 
3 CAVANNA  MASSIMO  MARATONETI GENOVESI  C 40-44  1982  0h 23' 38'' 
4 63  ANNOVAZZI  SIDAR  ZENA RUNNERS  B 35-39  1984  0h 24' 00'' 
5 PITTALUGA  MATTEO  TEAM 42195  B 35-39  1985  0h 24' 04'' 
6 PRANDI  MARIO  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM  E 50-54  1971  0h 24' 40'' 
7 PARI  LUCA  ATLETICA VAL LERRONE  A 16-34  1991  0h 24' 52'' 
8 59  SELO  SIMONE  ZENA RUNNERS  A 16-34  1991  0h 25' 19'' 
9 28  MARZOLA  CHRISTIAN  RUNCARD  B 35-39  1987  0h 25' 20'' 
10 98  PERSICO  DANIELE  RUNCARD  C 40-44  1982  0h 25' 35'' 
11 72  MARANTE  FABIO  MARATONETI GENOVESI  D 45-49  1977  0h 25' 48'' 
12 41  SCOPINICH  SANDRO  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM  D 45-49  1974  0h 26' 00'' 
13 67  CANEPA  ROBERTO  ZENA RUNNERS  B 35-39  1984  0h 26' 07'' 
14 DESCALZO  FEDERICO  ZENA RUNNERS  E 50-54  1972  0h 26' 20'' 
15 100  PATANE'  SIMONE  ZENA RUNNERS  D 45-49  1975  0h 26' 40'' 
16 88  CARLI  MAURIZIO  ATLETICA LEVANTE  F 55-59  1965  0h 26' 43'' 
17 24  LAMBERTI  ALESSANDRO  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM  A 16-34  1998  0h 26' 45'' 
18 31  NEBBIA COLOMBA  ANDREA  ZENA RUNNERS  D 45-49  1978  0h 26' 55'' 
19 51  ALBERTONI  DANILO  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM  F 55-59  1964  0h 27' 04'' 
20 56  MICHELUCCI  CRISTIAN  PRO AVIS CASTELNUOVO MAGRA  B 35-39  1986  0h 27' 15'' 
21 54  SIRI  CESARE  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM  G 60-64  1963  0h 27' 22'' 
22 102  SAVI  ALBERTO  LIBERO  A 16-34  1993  0h 27' 36'' 
23 71  ARMANI  NICOLO'  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM  A 16-34  1996  0h 27' 45'' 
24 1 MASSA  EMANUELA  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM  FF 55-59  1966  0h 27' 49'' 
25 49  ZACCARIELLO  GAETANO  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM  G 60-64  1963  0h 27' 50'' 
26 80  FARINA  CARLO  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM  F 55-59  1967  0h 28' 00'' 
27 2 107  MARTORELLA  VALENTINA  TEAM 42195  CF 40-44  1982  0h 28' 12'' 
28 33  PASTORINO  LUCA  MARATONETI GENOVESI  E 50-54  1973  0h 28' 22'' 
29 52  GUASTI  ROBERTO  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM  D 45-49  1974  0h 28' 37'' 
30 55  PIGA  DANILO  PODISTICA PERALTO  E 50-54  1970  0h 28' 38'' 
31 84  CONTI  SANDRO  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM  G 60-64  1961  0h 28' 55'' 
32 34  PELOSO  MAURO  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM  F 55-59  1965  0h 29' 03'' 
33 3 NUNNARI  SILVIA  TEAM 42195  AF 16-34  1989   
34 12  BALOSTRO  ROBERTO  MARATONETI GENOVESI  H 65-69  1957  0h 29' 15'' 
35 58  ARNABOLDI  DAVIDE  GRUPPO CITTA' DI GENOVA  D 45-49  1974  0h 29' 20'' 
36 18  CAMPAGNOLI  SALVATORE  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM  H 65-69  1956  0h 30' 01'' 
37 87  MARCHESI  LUCA  PODISTICA PERALTO  F 55-59  1966  0h 30' 10'' 
38 73  MOCELLIN  LUCA  PODISTICA PERALTO  F 55-59  1967  0h 30' 14'' 
39 4 15  BOLOGNESI  SILVIA  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM  HF 65-69  1954  0h 30' 17'' 
40 5 44  TOGNARELLI  MONICA  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM  EF 50-54  1969  0h 30' 28'' 
41 77  PIENOVI  ROBERTO  GRUPPO CITTA' DI GENOVA  G 60-64  1959  0h 30' 30'' 
42 78  CRIVELLI  CLAUDIO  PODISTICA PERALTO  G 60-64  1963  0h 30' 52'' 
43 13  BIANCHI  MAURO  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM  I 70-74  1953  0h 30' 54'' 
44 104  MONTALDO  RICCARDO  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM  F 55-59  1964  0h 31' 00'' 
45 11  BACIGALUPO  BARTOLOMEO  MARATONETI GENOVESI  I 70-74  1952  0h 31' 05'' 
46 6 20  CASETTA  ERICA  RUNCARD  CF 40-44  1981  0h 31' 07'' 
47 29  MASTROMARINO  ANTONIO  MARATONETI GENOVESI  D 45-49  1974  0h 31' 16'' 
48 7 96  GHIARA  ORNELLA  PODISTICA PERALTO  FF 55-59  1964  0h 31' 25'' 
49 38  SCAMBELLURI  ANDREA  MARATONETI GENOVESI  E 50-54  1972  0h 31' 33'' 
50 57  SCIACCALUGA  GIOVANNI  DORIA NUOTO 2000 LOANO  A 16-34  1994  0h 31' 36'' 
51 101  PARODI  MATTIA  LIBERO  A 16-34  2000  0h 31' 51'' 
52 86  CIMINO  ANTONIO  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM  E 50-54  1971  0h 32' 06'' 
53 8 43  TESTA  ALESSANDRA  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM  EF 50-54  1973  0h 32' 26'' 
54 17  BRUZZONE  PAOLO  EMOZIONI SPORT TEAM  E 50-54  1972  0h 32' 28'' 
55 9 105  RICCI  ANTONELLA  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM  GF 60-64  1962  0h 32' 31'' 
56 10  ABBATE  ROSARIO  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM  H 65-69  1955  0h 32' 45'' 
57 75  VENTURELLI  FABIO  SAI FRECCE BIANCHE  G 60-64  1963  0h 33' 00'' 
58 64  RIGAMONTI  EDOARDO  MARATONETI GENOVESI  C 40-44  1980  0h 33' 05'' 
59 10 48  VERARDO  CRISTINA  ZENA RUNNERS  CF 40-44  1983  0h 33' 15'' 
60 103  DE IORIO  EDOARDO  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM  F 55-59  1968  0h 33' 23'' 
61 69  FERRINI  FABIO  GRUPPO CITTA' DI GENOVA  G 60-64  1961  0h 33' 41'' 
62 74  TICHOUDAD  SLIMANE  GAU  H 65-69  1954  0h 33' 53'' 
63 106  BARTOLINI  MASSIMO  LIBERO  E 50-54  1969  0h 34' 02'' 
64 11 35  POZZUOLI  SARA ADRIANA  TEAM 42195  CF 40-44  1979  0h 34' 17'' 
65 65  MASCHIO  MARIO  MARATONETI GENOVESI  E 50-54  1973  0h 34' 24'' 
66 12 89  REBORA  LIDIA  CUS GENOVA  EF 50-54  1971  0h 34' 40'' 
67 92  PISANU  MARIO  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM  G 60-64  1960  0h 34' 58'' 
68 13 93  FERRANDO  MARIA ROSA  MARATONETI GENOVESI  EF 50-54  1970  0h 35' 05'' 
69 66  FIORE  PAOLO  ZENA RUNNERS  G 60-64  1962  0h 35' 05'' 
70 27  MARSIGLIA  STEFANO  MARATONETI GENOVESI  G 60-64  1959  0h 35' 11'' 
71 14 19  CARRUBBA  MAFALDA  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM  FF 55-59  1966  0h 35' 30'' 
72 97  BIONDO  MARIANO  CUS GENOVA  G 60-64  1959  0h 35' 32'' 
73 108  GALLIZIA  ROBERTO  ZENA RUNNERS  F 55-59  1967  0h 35' 56'' 
74 53  ZANNIN  MASSIMO  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM  F 55-59  1967  0h 36' 03'' 
75 PORRO  PAOLO  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM  F 55-59  1967  0h 36' 03'' 
76 83  LAZZARETTI  ALESSANDRO  MARATONETI GENOVESI  F 55-59  1965  0h 36' 35'' 
77 15 36  SAETTA  MADDALENA  MARATONETI GENOVESI  EF 50-54  1973  0h 37' 29'' 
78 22  GAVUGLIO  FRANCESCO  ATLETICA NOVESE  I 70-74  1950  0h 37' 38'' 
79 16 95  BOACO  LUCIA  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM  FF 55-59  1968  0h 37' 45'' 
80 17 90  MICHELONI  RITA  ZENA RUNNERS  DF 45-49  1977  0h 38' 00'' 
81 14  BISACCHI  ANDREA  MARATONETI GENOVESI  H 65-69  1956  0h 38' 46'' 
82 18 91  COSTA  MICHELA  LIBERO  DF 45-49  1976  0h 38' 55'' 
83 40  SCIACCALUGA  ANTONIO  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM  L 75+  1946  0h 39' 11'' 
84 19 82  MARCHET  RITA  MARATONETI GENOVESI  EF 50-54  1973  0h 39' 16'' 
85 30  MOSCA  GIUSEPPE  EMOZIONI SPORT TEAM  D 45-49  1978  0h 39' 28'' 
86 68  MORA  EDWARD  ZENA RUNNERS  E 50-54  1970  0h 40' 06'' 
87 26  MANGRONI  PAOLO  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM  L 75+  1943  0h 40' 12'' 
88 20 94  PONZINI  FLAVIA  ZENA RUNNERS  CF 40-44  1979  0h 40' 24'' 
89 21 45  TORRE  RITA  MARATONETI GENOVESI  HF 65-69  1956  0h 41' 09'' 
90 22 70  REALE  ELISABETTA  GRUPPO CITTA' DI GENOVA  FF 55-59  1967  0h 42' 45'' 
91 23 39  SCIACCALUGA  ROSALBA  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM  HF 65-69  1958  0h 43' 26'' 
92 32  ORECCHIA  GIOVANNI BATTISTA  ZENA RUNNERS  F 55-59  1966  0h 45' 15'' 
93 47  VASSALLO  CLAUDIO  MARATONETI GENOVESI  I 70-74  1951  0h 46' 39'' 
94 61  CECCHELANI  MARCO  GRUPPO CITTA' DI GENOVA  F 55-59  1965  0h 54' 38'' 
95 37  SAPONARO  ANTONIO  GRUPPO CITTA' DI GENOVA  L 75+  1945  0h 55' 00'' 



Classifica per categorie
Categoria A 16-34     0-34 anni
Pos. Pett. Cognome Nome Società Pos.Ass. Anno Tempo
1 PARI  LUCA  ATLETICA VAL LERRONE  1991  0h 24' 52'' 
2 59  SELO  SIMONE  ZENA RUNNERS  1991  0h 25' 19'' 
3 24  LAMBERTI  ALESSANDRO  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM  17  1998  0h 26' 45'' 
4 102  SAVI  ALBERTO  LIBERO  22  1993  0h 27' 36'' 
5 71  ARMANI  NICOLO'  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM  23  1996  0h 27' 45'' 
6 57  SCIACCALUGA  GIOVANNI  DORIA NUOTO 2000 LOANO  50  1994  0h 31' 36'' 
7 101  PARODI  MATTIA  LIBERO  51  2000  0h 31' 51'' 
Categoria B 35-39     35-39 anni
Pos. Pett. Cognome Nome Società Pos.Ass. Anno Tempo
1 63  ANNOVAZZI  SIDAR  ZENA RUNNERS  1984  0h 24' 00'' 
2 PITTALUGA  MATTEO  TEAM 42195  1985  0h 24' 04'' 
3 28  MARZOLA  CHRISTIAN  RUNCARD  1987  0h 25' 20'' 
4 67  CANEPA  ROBERTO  ZENA RUNNERS  13  1984  0h 26' 07'' 
5 56  MICHELUCCI  CRISTIAN  PRO AVIS CASTELNUOVO MAGRA  20  1986  0h 27' 15'' 
Categoria C 40-44     40-44 anni
Pos. Pett. Cognome Nome Società Pos.Ass. Anno Tempo
1 98  PERSICO  DANIELE  RUNCARD  10  1982  0h 25' 35'' 
2 64  RIGAMONTI  EDOARDO  MARATONETI GENOVESI  58  1980  0h 33' 05'' 
Categoria D 45-49     45-49 anni
Pos. Pett. Cognome Nome Società Pos.Ass. Anno Tempo
1 72  MARANTE  FABIO  MARATONETI GENOVESI  11  1977  0h 25' 48'' 
2 41  SCOPINICH  SANDRO  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM  12  1974  0h 26' 00'' 
3 100  PATANE'  SIMONE  ZENA RUNNERS  15  1975  0h 26' 40'' 
4 31  NEBBIA COLOMBA  ANDREA  ZENA RUNNERS  18  1978  0h 26' 55'' 
5 52  GUASTI  ROBERTO  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM  29  1974  0h 28' 37'' 
6 58  ARNABOLDI  DAVIDE  GRUPPO CITTA' DI GENOVA  35  1974  0h 29' 20'' 
7 29  MASTROMARINO  ANTONIO  MARATONETI GENOVESI  47  1974  0h 31' 16'' 
8 30  MOSCA  GIUSEPPE  EMOZIONI SPORT TEAM  85  1978  0h 39' 28'' 
Categoria E 50-54     50-54 anni
Pos. Pett. Cognome Nome Società Pos.Ass. Anno Tempo
1 PRANDI  MARIO  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM  1971  0h 24' 40'' 
2 DESCALZO  FEDERICO  ZENA RUNNERS  14  1972  0h 26' 20'' 
3 33  PASTORINO  LUCA  MARATONETI GENOVESI  28  1973  0h 28' 22'' 
4 55  PIGA  DANILO  PODISTICA PERALTO  30  1970  0h 28' 38'' 
5 38  SCAMBELLURI  ANDREA  MARATONETI GENOVESI  49  1972  0h 31' 33'' 
6 86  CIMINO  ANTONIO  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM  52  1971  0h 32' 06'' 
7 17  BRUZZONE  PAOLO  EMOZIONI SPORT TEAM  54  1972  0h 32' 28'' 
8 106  BARTOLINI  MASSIMO  LIBERO  63  1969  0h 34' 02'' 
9 65  MASCHIO  MARIO  MARATONETI GENOVESI  65  1973  0h 34' 24'' 
10 68  MORA  EDWARD  ZENA RUNNERS  86  1970  0h 40' 06'' 
Categoria F 55-59     55-59 anni
Pos. Pett. Cognome Nome Società Pos.Ass. Anno Tempo
1 88  CARLI  MAURIZIO  ATLETICA LEVANTE  16  1965  0h 26' 43'' 
2 51  ALBERTONI  DANILO  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM  19  1964  0h 27' 04'' 
3 80  FARINA  CARLO  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM  26  1967  0h 28' 00'' 
4 34  PELOSO  MAURO  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM  32  1965  0h 29' 03'' 
5 87  MARCHESI  LUCA  PODISTICA PERALTO  37  1966  0h 30' 10'' 
6 73  MOCELLIN  LUCA  PODISTICA PERALTO  38  1967  0h 30' 14'' 
7 104  MONTALDO  RICCARDO  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM  44  1964  0h 31' 00'' 
8 103  DE IORIO  EDOARDO  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM  60  1968  0h 33' 23'' 
9 108  GALLIZIA  ROBERTO  ZENA RUNNERS  73  1967  0h 35' 56'' 
10 53  ZANNIN  MASSIMO  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM  74  1967  0h 36' 03'' 
11 PORRO  PAOLO  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM  75  1967  0h 36' 03'' 
12 83  LAZZARETTI  ALESSANDRO  MARATONETI GENOVESI  76  1965  0h 36' 35'' 
13 32  ORECCHIA  GIOVANNI BATTISTA  ZENA RUNNERS  92  1966  0h 45' 15'' 
14 61  CECCHELANI  MARCO  GRUPPO CITTA' DI GENOVA  94  1965  0h 54' 38'' 
Categoria G 60-64     60-64 anni
Pos. Pett. Cognome Nome Società Pos.Ass. Anno Tempo
1 54  SIRI  CESARE  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM  21  1963  0h 27' 22'' 
2 49  ZACCARIELLO  GAETANO  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM  25  1963  0h 27' 50'' 
3 84  CONTI  SANDRO  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM  31  1961  0h 28' 55'' 
4 77  PIENOVI  ROBERTO  GRUPPO CITTA' DI GENOVA  41  1959  0h 30' 30'' 
5 78  CRIVELLI  CLAUDIO  PODISTICA PERALTO  42  1963  0h 30' 52'' 
6 75  VENTURELLI  FABIO  SAI FRECCE BIANCHE  57  1963  0h 33' 00'' 
7 69  FERRINI  FABIO  GRUPPO CITTA' DI GENOVA  61  1961  0h 33' 41'' 
8 92  PISANU  MARIO  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM  67  1960  0h 34' 58'' 
9 66  FIORE  PAOLO  ZENA RUNNERS  69  1962  0h 35' 05'' 
10 27  MARSIGLIA  STEFANO  MARATONETI GENOVESI  70  1959  0h 35' 11'' 
11 97  BIONDO  MARIANO  CUS GENOVA  72  1959  0h 35' 32'' 
Categoria H 65-69     65-69 anni
Pos. Pett. Cognome Nome Società Pos.Ass. Anno Tempo
1 12  BALOSTRO  ROBERTO  MARATONETI GENOVESI  34  1957  0h 29' 15'' 
2 18  CAMPAGNOLI  SALVATORE  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM  36  1956  0h 30' 01'' 
3 10  ABBATE  ROSARIO  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM  56  1955  0h 32' 45'' 
4 74  TICHOUDAD  SLIMANE  GAU  62  1954  0h 33' 53'' 
5 14  BISACCHI  ANDREA  MARATONETI GENOVESI  81  1956  0h 38' 46'' 
Categoria I 70-74     70-74 anni
Pos. Pett. Cognome Nome Società Pos.Ass. Anno Tempo
1 13  BIANCHI  MAURO  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM  43  1953  0h 30' 54'' 
2 11  BACIGALUPO  BARTOLOMEO  MARATONETI GENOVESI  45  1952  0h 31' 05'' 
3 22  GAVUGLIO  FRANCESCO  ATLETICA NOVESE  78  1950  0h 37' 38'' 
4 47  VASSALLO  CLAUDIO  MARATONETI GENOVESI  93  1951  0h 46' 39'' 
Categoria L 75+     75-99 anni
Pos. Pett. Cognome Nome Società Pos.Ass. Anno Tempo
1 40  SCIACCALUGA  ANTONIO  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM  83  1946  0h 39' 11'' 
2 26  MANGRONI  PAOLO  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM  87  1943  0h 40' 12'' 
3 37  SAPONARO  ANTONIO  GRUPPO CITTA' DI GENOVA  95  1945  0h 55' 00'' 
Categoria CF 40-44     40-44 anni
Pos. Pett. Cognome Nome Società Pos.Ass. Anno Tempo
1 20  CASETTA  ERICA  RUNCARD  46  1981  0h 31' 07'' 
2 48  VERARDO  CRISTINA  ZENA RUNNERS  59  1983  0h 33' 15'' 
3 35  POZZUOLI  SARA ADRIANA  TEAM 42195  64  1979  0h 34' 17'' 
4 94  PONZINI  FLAVIA  ZENA RUNNERS  88  1979  0h 40' 24'' 
Categoria DF 45-49     45-49 anni
Pos. Pett. Cognome Nome Società Pos.Ass. Anno Tempo
1 90  MICHELONI  RITA  ZENA RUNNERS  80  1977  0h 38' 00'' 
2 91  COSTA  MICHELA  LIBERO  82  1976  0h 38' 55'' 
Categoria EF 50-54     50-54 anni
Pos. Pett. Cognome Nome Società Pos.Ass. Anno Tempo
1 44  TOGNARELLI  MONICA  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM  40  1969  0h 30' 28'' 
2 43  TESTA  ALESSANDRA  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM  53  1973  0h 32' 26'' 
3 89  REBORA  LIDIA  CUS GENOVA  66  1971  0h 34' 40'' 
4 93  FERRANDO  MARIA ROSA  MARATONETI GENOVESI  68  1970  0h 35' 05'' 
5 36  SAETTA  MADDALENA  MARATONETI GENOVESI  77  1973  0h 37' 29'' 
6 82  MARCHET  RITA  MARATONETI GENOVESI  84  1973  0h 39' 16'' 
Categoria FF 55-59     55-59 anni
Pos. Pett. Cognome Nome Società Pos.Ass. Anno Tempo
1 96  GHIARA  ORNELLA  PODISTICA PERALTO  48  1964  0h 31' 25'' 
2 19  CARRUBBA  MAFALDA  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM  71  1966  0h 35' 30'' 
3 95  BOACO  LUCIA  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM  79  1968  0h 37' 45'' 
4 70  REALE  ELISABETTA  GRUPPO CITTA' DI GENOVA  90  1967  0h 42' 45'' 
Categoria GF 60-64     60-64 anni
Pos. Pett. Cognome Nome Società Pos.Ass. Anno Tempo
1 105  RICCI  ANTONELLA  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM  55  1962  0h 32' 31'' 
Categoria HF 65-69     65-69 anni
Pos. Pett. Cognome Nome Società Pos.Ass. Anno Tempo
1 15  BOLOGNESI  SILVIA  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM  39  1954  0h 30' 17'' 
2 45  TORRE  RITA  MARATONETI GENOVESI  89  1956  0h 41' 09'' 
3 39  SCIACCALUGA  ROSALBA  CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM  91  1958  0h 43' 26''